Name:GI-S-HW320 Infrared Lser Pyrometer NEW Item of 2013
Model:GI-S-HW320
| Temperature range | -50 ~ 330℃ (-58~626℉) |
| Accuracy | ±1.5% or ±1.5℃ |
| Repeatability | ±1% or ±1℃ |
| Distance Spot Ratio | 12:1 |
| Emissivity | 0.95 preset |
| Resolution | 0.1℃/℉ |
| Response Time | 500ms |
| Wavelength | 8-14μm |
| Power supply | 2*1.5V AAA battery |
| Weight | 115.1g(Including battery) |
| Packing Method | Blister+Card |
| ℃/℉ Selection Data Hold function Laser Target Pointer selection Backlight ON/OFF selection Auto Power Shut Off |
